Find out where you came below:
Ramelton ,Scoil Mhuire 5K 2013
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
1 636 16.04 Michael Black SM Letterkenny A C
2 710 17.20 Pauric Breslin SM Individual
3 653 17.24 Barry Coyle SM Individual
4 648 17.28 Davy Gallagher SM Letterkenny A C
5 623 17.34 Gareth Kerrigan SM Milford A C
6 643 17.40 Niall Barry M40+ Letterkenny A C
7 604 18.05 Paul Dillon SM 24/7 Triathlon
8 672 18.14 Joe Gallagher SM Individual
9 626 18.23 Darren Price SM Individual
10 631 18.25 Mark McPaul JM Individual
11 737 18.32 Callum Boyce SM Individual
12 77 18.33 Eoin Kelly Walker Individual
13 724 18.34 Stewart McGee SM Individual
14 705 18.43 Damien McBride SM Milford A C
15 670 18.44 David Gordon SM Individual
16 665 19.01 Ben George SM Letterkenny A C
17 658 19.04 Gerard McGettigan M50+ Milford A C
18 726 19.13 Seamus Nallen SM Individual
19 677 19.14 Curley Coyle SM Individual
20 620 19.15 James Gibbons M50+ Milford A C
21 718 19.17 P J Haganb SM Individual
22 719 19.23 Garvin Patterson SM Individual
23 640 19.25 Paul Shields SM Individual
24 720 19.31 Adrian Herrity SM Individual
25 669 19.44 Cathal Morrison SM Individual
26 87 19.49 Evan Hewitt Walker Individual
27 644 19.49 Irene McFadden SW Letterkenny A C
28 635 20.09 Ray McGrory SM Milford A C
29 638 20.11 Manus Peoples M50+ Individual
11 June 2013 Page 1 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
30 639 20.19 Sinead Peoples SW Individual
31 608 20.21 Gerard Dorrian M50+ Individual
32 108 20.30 Patrick McFadden Walker Individual
33 683 20.40 Mark McDaid SM Individual
34 686 20.41 Adrian Gill M40+ Individual
35 222 20.50 Ronan Boyce Walker Individual
36 728 20.50 Noel Lynch M40+ Letterkenny A C
37 723 20.54 Fergal O’Gara SM Individual
38 93 20.56 Raymond Boyce Walker Individual
39 89 20.57 Heather Mc Laughlin Walker Individual
40 615 21.02 Vinnie Pyper SM Individual
41 731 21.05 Aidan O’Donnell SM Individual
42 624 21.05 Joseph Casey M40+ Individual
43 649 21.10 Noel Kilpatrick SM Individual
44 637 21.14 Kevin Doherty SM Individual
45 673 21.17 Shane Keaveney SM Individual
46 656 21.30 Joe Clole SM Individual
47 650 21.36 Ryan McDaid SM Individual
48 682 21.37 Daniel O’Donnell SM Individual
49 671 21.37 Sharon Black SW Letterkenny A C
50 764 21.41 Sean O’Donnell M50+ Individual
51 763 21.52 Eugene McGinley M40+ Individual
52 714 22.04 James Doherty M60+ Milford A C
53 655 22.16 Hugh O’Donnell M50+ Individual
54 703 22.20 Pat Sweeney M50+ Individual
55 632 22.23 Danny McLoughlin SM Individual
56 725 22.24 Philip Brown M40+ Individual
57 602 22.30 Ann Marie Canning SW Individual
58 254 22.34 Ewan Kemp Walker Individual
59 713 22.39 Alistair Hetherington M40+ Individual
60 646 22.40 Cliodhna Dunne SW Finn Valley A C
11 June 2013 Page 2 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
61 114 22.41 Ryan Stewart Walker Individual
62 715 22.45 Nancy McNamee W50+ Individual
63 684 22.46 Liam Gordon SM Individual
64 625 23.04 Pauline Sweeney SW Individual
65 668 23.13 Liam McLoughlin M50+ Individual
66 667 23.34 Chuck McDaid SM Individual
67 609 23.43 John Pollock M50+ Individual
68 674 23.53 Seamus Byrne SM Individual
69 622 23.57 Declan Friel M40+ Milford A C
70 652 23.58 Barry Tinney SM Individual
71 727 23.59 Orla Nallen SW Individual
72 765 24.13 Declan Lynch SM Individual
73 601 24.14 Andrew Stewart SM Letterkenny A C
74 708 24.14 Josie Lawlor W40+ Milford A C
75 716 24.16 Mary Bond W50+ Individual
76 685 24.18 Ricky Nufgent SM Individual
77 49 24.18 Bailey Loughlin Walker Individual
78 679 24.20 Caroline McAteer W40+ Individual
79 666 24.21 Gerry Durning M60+ Individual
80 603 24.22 Duirmuid Coyle Walker Individual
81 98 24.24 Ryan Moore Walker Individual
82 706 24.25 Norman Irwin M50+ Individual
83 721 24.32 Martin Brannigan M40+ Individual
84 680 24.33 Dessie McLaughlin M50+ Individual
85 651 24.33 Ruth McCrudden W40+ Letterkenny A C
86 675 24.39 Garvin Boyce SM Individual
87 273 24.40 Finn Robinson Walker Individual
88 147 24.41 Connor Ferguson Walker Individual
89 629 24.52 Mick Herrity SM Individual
90 717 24.56 Tara Hegarty SW Finn Valley A C
91 702 24.56 Shauna McGeehibn SW Letterkenny A C
11 June 2013 Page 3 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
92 747 24.59 Tommy Naughton SM Individual
93 82 25.12 Dane Dunworth Walker Individual
94 659 25.21 Dermot Friel SM Individual
95 100 25.25 Julianne O’Hanlon Walker Individual
96 662 25.39 Paul McCahill M40+ Individual
97 663 25.39 Breda McCahill W40+ Individual
98 733 25.40 Susie Tinney SW Individual
99 741 25.41 Pauric McCleary Walker Individual
100 630 25.42 James McErlean M40+ Individual
101 617 25.43 Marie Kelly W40+ Individual
102 628 25.44 Philip Dowdall SM Individual
103 621 25.51 John Mailey SM Individual
104 657 25.52 Stacey Hegarty SW Individual
105 627 25.53 Isobel Gardiner SW Individual
106 613 25.54 Laura Harte SW Individual
107 607 25.56 Aodhan Dorrian SM Individual
108 616 26.00 Alan Mailey SM Individual
109 262 26.02 Cronin O’ Donnell Walker Individual
110 676 26.11 Michael Durning SM Individual
111 707 26.11 Lee Ponsonby SM Individual
112 95 26.16 Rory O’ Brien Walker Individual
113 612 26.17 Kerry Ann Coyle SW Individual
114 110 26.23 Clive Callan Walker Individual
115 232 26.27 Ross Trearty Walker Individual
116 175 26.31 Bridget Moran Walker Individual
117 177 26.31 Gavin Gildea Walker Individual
118 611 26.35 Hilary Moore W40+ Individual
119 736 26.38 Annette Sheehy SW Milford A C
120 661 26.40 Jason McCahill SM Individual
121 732 26.44 Eileen Morning W40+ Individual
122 641 26.46 Sharon Duncan W50+ Milford A C
11 June 2013 Page 4 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
123 664 26.48 Darren McNamee SM Individual
124 610 26.50 Maeliosa McAteer W40+ Individual
125 73 26.53 Shaun Coffey Walker Individual
126 236 27.00 Jack Smeaton Walker Individual
127 257 27.02 Joshua Carr Walker Individual
128 278 27.04 Cormas Sheehy Walker Individual
129 99 27.10 Chloe Moore Walker Individual
130 99 27.10 Chloe Moore Walker Individual
131 67 27.12 Sinead Mc Cahill Walker Individual
132 730 27.18 Ashley Boyle SW Individual
133 645 27.19 John Doherty SM Letterkenny A C
134 701 27.19 Jane McGinley SW Letterkenny A C
135 255 27.28 Chloe Speer Walker Individual
136 256 27.30 Ellen Kemp Walker Individual
137 712 27.37 Sheral Hetherington W40+ Individual
138 249 27.40 Katherine Haughey Walker Individual
139 729 27.41 Heather Bradley SW Individual
140 660 27.42 Brigid Friel W40+ Milford A C
141 43 27.49 Tina Bryant Walker Individual
142 642 28.13 Phyllis McCarry W50+ Milford A C
143 735 28.13 Martin McHugh M50+ Milford A C
144 700 28.20 Anne Trearty SW Individual
145 647 28.21 Denise Keon SW Individual
146 250 28.32 Bernie Mc Cauley Walker Individual
147 722 28.34 Fiona Boyle W40+ Individual
148 282 28.57 Molly Pyper Walker Individual
149 289 28.58 Patrick Page Walker Individual
150 225 28.59 Jenna McGroarty Walker Individual
151 738 29.31 Jennifer Gardiner SW Individual
152 709 29.36 Darina Ferry W40+ Milford A C
153 112 29.46 Lee Callan Walker Individual
11 June 2013 Page 5 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
154 154 29.47 Jack Toland Walker Individual
155 654 29.47 Brdiget Vilhare W50+ Milford A C
156 734 29.52 Joanne Smeaton W40+ Milford A C
157 122 30.20 Katherine Haughey Walker Individual
158 148 30.49 Conor Smith Walker Individual
159 634 30.50 Caronline McAteer SW Individual
160 181 30.51 Chloe Kerr Walker Individual
161 711 31.24 Declan Black M50+ Individual
162 136 31.32 Aidan Connolly Walker Individual
163 704 31.47 Majella Orr W40+ Individual
164 161 31.55 Susan Rambsey Walker Individual
165 170 31.55 Lorcan Sweeney Walker Individual
166 90 31.59 Mathew Mc Laughlin Walker Individual
167 606 32.31 Lisa Toland SW Individual
168 268 32.33 Shane Mc Daid Walker Individual
169 277 32.35 Kyle Mc Garvey Walker Individual
170 681 32.42 Carmel Kavanagh SW Individual
171 52 32.44 Andrea Grier Walker Individual
172 53 32.44 Adam Grier Walker Individual
173 129 33.02 Eoin Connolly Walker Individual
174 217 33.06 Michael Murray Walker Individual
175 29 33.07 Marguerite Murray Walker Individual
176 174 33.30 Patrick Moran Walker Individual
177 199 33.31 Kevin Mills Walker Individual
178 745 33.39 Daragh Fennell Walker Individual
179 742 33.40 Fiona Fennell Walker Individual
180 267 33.41 Calvagh O’ Donnell Walker Individual
181 766 34.02 Lorraine McGarvey SW Individual
182 678 34.18 Caroline Gillespie W40+ Individual
183 69 34.56 Antoin Mac Eabhann Walker Individual
184 128 34.58 Bradon Connolly Walker Individual
11 June 2013 Page 6 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
185 605 35.00 Martina McGroarty SW Individual
186 134 35.19 Roisin McFadden Walker Individual
187 14 35.53 Aileen Boyce Walker Individual
188 287 35.55 Leanne Gordan Walker Individual
189 288 36.38 Shaunna Gordan Walker Individual
190 127 36.38 Hilary Gallagher Walker Individual
191 633 36.53 Karen Dunworth SW Individual
192 212 37.00 Margaret Sheridan Walker Individual
193 286 37.25 Martha Robinson Walker Individual
194 84 37.53 Teresa McDaid Walker Individual
195 83 38.11 Brenda McDaid Walker Individual
196 276 38.14 Cathie Boyle Walker Individual
197 151 38.20 Carmel Black Walker Individual
198 189 38.44 Amy Wilson Walker Individual
199 191 38.57 Kerrie Wilson Walker Individual
200 80 39.03 Martina Diver Walker Individual
201 104 39.04 Lorraine McFadden Walker Individual
202 146 39.05 Callum Ferguson Walker Individual
203 214 39.06 Conor Mc Fadden Walker Individual
204 200 39.48 Ashling Mills Walker Individual
205 131 39.48 Aisling Irwin Walker Individual
206 265 39.53 Kyra O’ Donnell Walker Individual
207 101 39.55 Eddie MC keever Walker Individual
208 226 39.58 Eamonn Kerr Walker Individual
209 227 39.58 Alex Kerr Walker Individual
210 252 39.59 Kate Mc Cauley Walker Individual
211 145 40.04 Lisa Bryant Walker Individual
212 64 40.11 Alex Michalowfka Walker Individual
213 157 40.17 Eimear Connolly Walker Individual
214 109 40.17 Kyeah McFadden Walker Individual
215 223 40.17 Bronagh During Walker Individual
11 June 2013 Page 7 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
216 33 40.23 Marty Lynch Walker Individual
217 36 40.23 Thomas McCluskey Walker Individual
218 219 40.23 Kevin Mc Fadden Walker Individual
219 292 40.44 Susan Hanlon Walker Individual
220 152 40.47 Courtney Lewis Walker Individual
221 155 40.47 Sallyann Boyce Walker Individual
222 62 41.00 Afric Grumley Walker Individual
223 234 41.12 Jack Coyle Walker Individual
224 195 41.12 Lee Patterson Walker Individual
225 92 41.17 Amy Patterson Walker Individual
226 56 41.20 Shereen Pyper Walker Individual
227 31 41.20 Chantelle Murray Walker Individual
228 121 41.20 Eleanor Haughey Walker Individual
229 203 41.21 Aine Mills Walker Individual
230 180 41.23 Laura Walker Walker Individual
231 65 41.25 Cira Marley Walker Individual
232 275 41.26 Hyra Coll Walker Individual
233 194 41.28 Taylor Kane Walker Individual
234 206 41.29 Eddie Diver Walker Individual
235 188 41.30 Paddy Gildea Walker Individual
236 193 41.48 Tina Lynch Walker Individual
237 166 41.48 Enya Gallagher Walker Individual
238 166 41.48 Jonnie McGroarty Walker Individual
239 619 41.49 Deirdre McGabhann SW Individual
240 230 41.50 Nicola Irwin Walker Individual
241 70 42.08 Marie Mac Eabhann Walker Individual
242 270 42.08 Grace Pyper Walker Individual
243 271 42.09 Kathleen Herrity Walker Individual
244 113 42.18 Ruth Ferry Walker Individual
245 97 42.20 Christine Stewart Walker Individual
246 133 42.21 kathleen McFadden Walker Individual
11 June 2013 Page 8 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
247 165 42.24 Ciara McGrory Walker Individual
248 168 42.24 Helen Shiels Walker Individual
249 167 42.49 Ann Patterson Walker Individual
250 196 42.50 Aine Patterson Walker Individual
251 143 42.56 Jamie Magee Walker Individual
252 71 43.08 Kevin Coffey Walker Individual
253 78 43.12 Susie Diver Walker Individual
254 79 43.15 Molly Diver Walker Individual
255 197 43.16 Michelle Patterson Walker Individual
256 135 43.17 Emma McFadden Walker Individual
257 111 43.18 Jackie Callan Walker Individual
258 35 43.35 Anne McCluskeey Walker Individual
259 294 43.37 Celine Callaghan Walker Individual
260 237 43.38 Lorna Mc Daid Walker Individual
261 241 43.40 Molly Muir Walker Individual
262 139 43.41 Lelishe McGarvey Walker Individual
263 142 43.42 Ursula McGarvey Walker Individual
264 210 43.43 June Love Walker Individual
265 211 44.42 Jean Lockhart Walker Individual
266 242 44.42 Maura Muir Walker Individual
267 186 44.44 Anthony Mc Fadden Walker Individual
268 173 44.44 Maureen Doherty Walker Individual
269 172 44.46 Peter Doherty Walker Individual
270 280 44.47 Owen Sheehy Walker Individual
271 66 45.07 Teresa Mc Cahill Walker Individual
272 88 45.08 John Diver Walker Individual
273 116 45.10 Ally O’ Toole Walker Individual
274 115 45.31 Cormac O’ Toole Walker Individual
275 295 45.32 Aoife Callaghan Walker Individual
276 293 45.33 Mary Callaghan Walker Individual
277 118 45.38 Kevin Haughey Walker Individual
11 June 2013 Page 9 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
278 76 45.53 Sara McGee Walker Individual
279 153 45.53 Mark Friel Walker Individual
280 231 45.55 Charlene Doherty Walker Individual
281 205 46.01 Mary English Walker Individual
282 204 46.01 Siobhan Mc Laughlin Walker Individual
283 50 46.14 Emma McBride Walker Individual
284 51 46.14 Catherine Grier Walker Individual
285 229 46.46 Rory Pyper Walker Individual
286 228 46.46 Amber Amber Walker Individual
287 75 46.47 Chris mcGee Walker Individual
288 149 46.50 Maureen O’ Connor Walker Individual
289 72 46.51 Veronica Coffey Walker Individual
290 124 46.55 Kathleen Toland Walker Individual
291 107 46.55 Marie Sweeney Walker Individual
292 150 47.40 Patricia Black Walker Individual
293 140 47.40 Amanda McGarvey Walker Individual
294 22 47.42 Miriam Duffy Walker Individual
295 158 48.26 Stephen Connolly Walker Individual
296 141 48.35 Noah McGarvey Walker Individual
297 248 48.36 Claire Durning Walker Individual
298 30 49.04 Owen Murray Walker Individual
299 25 49.09 Torin Laszcsciw Walker Individual
300 178 49.13 Thomas Boyle Walker Individual
301 85 49.22 Rebecca Friel Walker Individual
302 86 49.22 Orla Boyle Walker Individual
303 198 49.29 Gerard Gildea Walker Individual
304 130 49.30 Eileen Boyce Walker Individual
305 190 49.31 Norma Wilson Walker Individual
306 32 49.32 Angela Murray Walker Individual
307 284 49.36 Erin Pyper Walker Individual
308 246 49.40 Katie Duffy Walker Individual
11 June 2013 Page 10 of 11
Place Race No. Time FirstName Surname Category Club
309 68 49.40 Scralet Mac Eabhann Walker Individual
310 26 49.45 Yanna Laszcsciw Walker Individual
311 144 49.46 Charmaine Magee Walker Individual
312 21 49.46 Liam Duffy Walker Individual
313 207 49.47 Sarah Mc Fadden Walker Individual
314 102 49.48 Anna McFadden Walker Individual
315 215 49.49 Michael Mc Fadden Walker Individual
316 253 49.50 Lynn Ramsbey Walker Individual
317 264 49.52 Niamh O’ Donnell Walker Individual
318 239 49.53 Jordan McDaid Walker Individual
319 171 50.01 James Sweeney Walker Individual
320 238 50.02 Dillon McDaid Walker Individual
321 103 50.03 Beth McFadden Walker Individual
322 240 50.04 Peter McDaid Walker Individual
323 159 50.05 Rebecca Gallagher Walker Individual
324 244 50.06 Marie Duffy Walker Individual
325 245 50.07 Jacqui Duffy Walker Individual
326 163 50.08 Tara Sweeney Walker Individual
327 201 50.10 Noreen Mills Walker Individual
Total Runners: 327
11 June 2013 Page 11 of 11
Tags: